
■危険物の管理区分
| 指定数量 | 構造 | 有資格者 | 申請 | |
|---|---|---|---|---|
| 危険物保管庫 | 10倍未満 | 防火 | 必要 | 消防法に基づく許可が必要 |
| 少量危険物保管庫 | 1/5以上1倍未満 | 不燃 | 不要 | 所轄消防署への届け出のみ |
※危険物:消防法で定められた物品
注)少量危険物保管庫・危険物保管庫として使用する場合には所轄消防署との事前協議が必要となります。
■保管可能品目例
| 分類 | 性質 | 特性 | 指定数量 | 品目例 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 4 類 引 火 性 液 体 |
第1石油類 | 非水溶性液体 | 引火点が21℃未満のもの | 200L | ガソリン、ギ酸エチル、シクロヘキサン、酢酸エチル、ベンゼン |
| 水溶性液体 | 400L | アセトン、アセトニトリル、(t) ブタノール、ピリジン、ジエチルアミン | |||
| アルコール類 | - | 炭素数が1~3個の飽和1価のもの | 400L | メチルアルコール、エチルアルコール、イソプロピルアルコール | |
| 第2石油類 | 非水溶性液体 | 引火点が21℃以上70℃未満のもの | 1,000L | 灯油、軽油、キシレン、酢酸イソアミル、スチレンモノマー、無水酢酸 | |
| 水溶性液体 | 2,000L | アクリル酸、ブチルグリコール、酢酸 | |||
| 第3石油類 | 非水溶性液体 | 引火点が70℃以上200℃未満のもの | 2,000L | クレオソート油、重油、アニリン、ニトロベンゼン | |
| 水溶性液体 | 4,000L | エチレングリコール、グリセリン、メタクリル酸、ジエチレングリコール | |||
| 第4石油類 | - | 引火点が200℃以上のもの | 6,000L | ギヤオイル、シリンダー油、潤滑油 | |
| 動植物油類 | - | 引火点が250℃未満のもの | 10,000L | ヤシ油、オリーブ油 |
※その他、消防の指導に基づく特注仕様の対応を承ります。
| ユニット型少量危険物保管庫 | ||
|---|---|---|
| フレーミング | 鋼製フレーム | |
| 屋根 | ガルバリウム鋼板:t=0.5(不燃認定 NM-8697) | |
| 外壁 | カラー鋼板:t=0.27(不燃認定 NM-8697) | カラー鋼板:t=1.0(不燃認定 NM-8697) |
| 内壁 | カラー鋼板:t=0.27(不燃認定 NM-8697) (発泡ウレタン注入パネル) |
鉄骨下地現し |
| 天井 | 鉄骨下地現し | |
| 床 | 縞鋼板:t=3.2 根太:C-100×50×20×2.3 @303 鋼製溜め升:300×300×300 | |
| 建具 | シャッター/スチール製親子ドア(W1200×H2000)特定防火設備、ドアクローザー、シリンダー錠 | |
| 電気設備 | 安全増防爆型蛍光灯 32W×1灯、防雨型照明スイッチ、分電盤 | |
| 換気設備 | ベンチレーター:自然換気式(SUS引火防止網付) スパイラルダクト:φ100(SUS t=0.5) 吸気ガラリ付 |
|
※本仕様は改良・改善の為予告無く変更することがあります。
※写真には標準仕様外のものが含まれている場合があります。
※基礎の設計は設置場所の実情に合わせて別途設計してください。
※以下の場合は建築確認申請が必要となります。
① 防火・準防火地域内に設置する場合 ② 増築・改築の合計が10m2 を超える場合
商品についての詳しいお問い合わせは、webフォームもしくはお電話にて承っております。
お気軽にお問合せください。

